MALLA CURRICULAR DEL BACHILLERATO GENERAL EN CIENCIAS | |||||
Áreas | Asignaturas | Cursos | |||
1.º | 2.º | 3.º | |||
TRONCO COMÚN | Matemática | Matemática | 5 | 4 | 3 |
Ciencias Naturales | Física | 3 | 3 | 2 | |
Química | 2 | 3 | 2 | ||
Biología | 2 | 2 | 2 | ||
Ciencias Sociales | Historia | 3 | 3 | 2 | |
Educación para la ciudadanía | 2 | 2 | - | ||
Filosofía | 2 | 2 | - | ||
Lengua y Literatura | Lengua y Literatura | 5 | 5 | 2 | |
Lengua Extranjera | Inglés | 5 | 5 | 3 | |
Educación Cultural y Artística | Educación Cultural y Artística | 2 | 2 | - | |
Educación Física | Educación Física | 2 | 2 | 2 | |
Módulo interdisciplinar | Emprendimiento y Gestión | 2 | 2 | 2 | |
Horas pedagógicas del tronco común | 35 | 35 | 20 | ||
BACHILLERATO EN CIENCIAS: Horas adicionales a discreción para Bachillerato en Ciencias | Lectura crítica | 2 | 2 | 2 | |
Razonamiento Lógico Matemático | 2 | 2 | 2 | ||
Redacción creativa | - | - | 1 | ||
Computación | 1 | 1 | - | ||
Total, horas adicionales a discreción para Bachillerato en Ciencias | 5 | 5 | 5 | ||
Asignaturas optativas para tercero de bachillerato en ciencias | Investigación en ciencia y tecnología | - | - | 3 | |
Matemática Superior | - | - | 2 | ||
Biología Superior | - | - | 2 | ||
Química Superior | - | - | 3 | ||
Anatomía | - | - | 3 | ||
Problemas del mundo contemporáneo | - | - | 2 | ||
Total, asignaturas optativas | - | - | 15 | ||
Horas pedagógicas totales del Bachillerato en Ciencias | 40 | 40 | 40 | ||
Horas COMPLEMENTARIAS DE RELIGIÓN Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL | 2 | 2 | 2 |
0 Comentarios