MALLA CURRICULAR DEL BACHILLERATO TÉCNICO EN INFORMÁTICA | |||||
Áreas | Asignaturas | Cursos | |||
1.º | 2.º | 3.º | |||
TRONCO COMÚN | Matemática | Matemática | 5 | 4 | 3 |
Ciencias Naturales | Física | 3 | 3 | 2 | |
Química | 2 | 3 | 2 | ||
Biología | 2 | 2 | 2 | ||
Ciencias Sociales | Historia | 3 | 3 | 2 | |
Educación para la ciudadanía | 2 | 2 | - | ||
Filosofía | 2 | 2 | - | ||
Lengua y Literatura | Lengua y Literatura | 5 | 5 | 2 | |
Lengua Extranjera | Inglés | 5 | 5 | 3 | |
Educación Cultural y Artística | Educación Cultural y Artística | 2 | 2 | - | |
Educación Física | Educación Física | 2 | 2 | 2 | |
Módulo interdisciplinar | Emprendimiento y Gestión | 2 | 2 | 2 | |
Horas pedagógicas del tronco común | 35 | 35 | 20 | ||
BACHILLERATO TÉCNICO EN INFORMÁTICA | Aplicaciones Ofimáticas Locales y en Línea | 2 | 2 | ||
Sistemas Operativos y Redes | 2 | 2 | 5 | ||
Programación y Bases de Datos | 4 | 4 | 6 | ||
Soporte Técnico | 2 | 2 | 5 | ||
Diseño y Desarrollo WEB | 2 | 5 | |||
Formación y Orientación Laboral - FOL | 2 | ||||
Formación en Centros de Trabajo - FCT | 160 horas | ||||
Horas pedagógicas totales del Bachillerato Técnico | 45 | 45 | 45 | ||
Horas COMPLEMENTARIAS DE RELIGIÓN Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL | 2 | 2 | 2 |
0 Comentarios