MALLA CURRICULAR DEL BACHILLERATO TÉCNICO EN VENTAS E INFORMACIÓN TURÍSTICA | |||||
Áreas | Asignaturas | Cursos | |||
1.º | 2.º | 3.º | |||
TRONCO COMÚN | Matemática | Matemática | 5 | 4 | 3 |
Ciencias Naturales | Física | 3 | 3 | 2 | |
Química | 2 | 3 | 2 | ||
Biología | 2 | 2 | 2 | ||
Ciencias Sociales | Historia | 3 | 3 | 2 | |
Educación para la ciudadanía | 2 | 2 | - | ||
Filosofía | 2 | 2 | - | ||
Lengua y Literatura | Lengua y Literatura | 5 | 5 | 2 | |
Lengua Extranjera | Inglés | 5 | 5 | 3 | |
Educación Cultural y Artística | Educación Cultural y Artística | 2 | 2 | - | |
Educación Física | Educación Física | 2 | 2 | 2 | |
Módulo interdisciplinar | Emprendimiento y Gestión | 2 | 2 | 2 | |
Horas pedagógicas del tronco común | 35 | 35 | 20 | ||
BACHILLERATO TÉCNICO EN VENTAS E INFORMACIÓN TURÍSTICA | Venta de Paquetes y Servicios Turísticos | 2 | 4 | ||
Gestión de Servicios de Información Turística | 6 | ||||
Asistencia y Mediación de Grupos | 2 | 4 | |||
Sistema y Normativa Turística | 3 | ||||
Destinos y Paquetes Turísticos Nacionales e Internacionales | 2 | 5 | |||
Organización Administrativa-Contable | 3 | ||||
Inglés Aplicado al Turismo | 2 | 2 | 2 | ||
Las TIC en la Gestión de las Agencias de Viajes | 2 | 2 | 2 | ||
Formación y Orientación Laboral - FOL | 2 | ||||
Formación en Centros de Trabajo - FCT | 160 horas | ||||
BACHILLERATO TÉCNICO | Horas adicionales para Bachillerato Técnico | 10 | 10 | 25 | |
Horas pedagógicas totales del Bachillerato Técnico | 45 | 45 | 45 | ||
Horas COMPLEMENTARIAS DE RELIGIÓN Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL | 2 | 2 | 2 |
0 Comentarios